Die PLH-Trocknerreihe ist konzipiert für Anwendungen mit Arbeitsdrücken bis 50 bar
Die Geräte empfehlen sich durch Effizienz und robusten Aufbau. Die Trockner für Hochdruck-Drucksysteme gibt es in punkto Leistung und Funktion fein skaliert. Zudem ist bei der Entwicklung ein hoher Anspruch an die leichte Inspektion und Wartung eingeflossen.
Modell | Kältemittel [Typ] |
Durchfluss [m3/h] |
[l/min] |
Spannungsversorgung [Ph/V/Hz] |
Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
PLH 4C | R134a | 25 | 417 | 1/230/50-60 | G3/8" |
PLH 8C | R134a | 45 | 800 | 1/230/50-60 | G3/8" |
PLH 12C | R134a | 72 | 1.200 | 1/230/50-60 | G3/8" |
PLH 15 | R134a | 90 | 1.500 | 1/230/50-60 | G3/4" |
PLH 22 | R134a | 135 | 2.250 | 1/230/50 | G3/4" |
PLH 30 | R407c | 180 | 3.000 | 1/230/50 | G3/4" |
PLH 40 | R407c | 240 | 4.000 | 1/230/50 | G3/4" |
PLH 50 | R407c | 315 | 5.250 | 1/230/50 | G1" |
PLH 75 | R407c | 450 | 7.500 | 1/230/50 | G1" |
PLH 100 | R407c | 615 | 10.250 | 1/230/50 | G1" |
PLH 130 | R407c | 810 | 13.500 | 1/230/50 | G1 1/2" |
PLH 160 | R407c | 1.008 | 16.800 | 1/230/50 | G1 1/2" |
PLH 50 3 Ph | R407c | 315 | 5.250 | 3/400/50 | G1" |
PLH 75 3 Ph | R407c | 450 | 7.500 | 3/400/50 | G1" |
PLH 100 3 Ph | R407c | 615 | 10.250 | 3/400/50 | G1" |
PLH 130 3 Ph | R407c | 810 | 13.500 | 3/400/50 | G1 1/2" |
PLH 160 3 Ph | R407c | 1.008 | 16.800 | 3/400/50 | G1 1/2" |
PLH 210 | R407c | 1.260 | 21.000 | 3/400/50 | G2" |
PLH 270 | R407c | 1.620 | 27.000 | 3/400/50 | G2" |
PLH 380 | R407c | 2.280 | 38.000 | 3/400/50 | G2" |
PLH 400 | R407c | 2.430 | 40.500 | 3/400/50 | FL. ANSI 3" |
PLH 500 | R407c | 3.030 | 50.500 | 3/400/50 | FL. ANSI 3" |
PLH 650 | R407c | 4.020 | 67.000 | 3/400/50 | FL. ANSI 3" |
PLH 830 | R407c | 5.010 | 83.500 | 3/400/50 | FL. ANSI 3" |
PLH 1000/WC | R407c | 6.060 | 101.000 | 3/400/50 | FL. ANSI 3" |
Umgebungstemperatur von 25 °C, Drucklufteintrittstemperatur 35°C, Betriebsdruck 7 bar und Drucktaupunkt 3 °C - ISO 8573.1